レンタカ−のご予約・お問い合わせはTEL.04998-2-2626
TEL04998-2-2524〜5
〒100-2101 東京都小笠原村父島奥村
ご予約前にご確認ください。
@おがさわら丸のチケット一般発売開始後、乗船券購入済み
Aご宿泊先が確定している
B3密回避の為、1組様ごとの送迎を行っています.
その為、お貸出しのお迎え・ご返却後の波止場又はご宿泊先へ送りはお時間を頂戴します。
以上の方はご予約可能となっております。
一斉発売日(2023年発売分)
下記の日程9時よりご予約受付開始致します。
8月多客期(7往復):8/1(火)東京発〜8/23(水)父島発・・・6/7(水)より
年末年始:12/29(金)東京発〜1/2(火)父島発・・・10/27(金)より
9月後半予約状況 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ハイゼット 1 | |||||||||||||||
ハイゼット 2 | |||||||||||||||
ハイゼット 3 | |||||||||||||||
ハイゼット 4 | |||||||||||||||
ハイゼット 5 | |||||||||||||||
ハイゼット 6 | |||||||||||||||
ハイゼット 7 | |||||||||||||||
ハイゼット 8 | |||||||||||||||
9月後半予約状況 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ラクティス 1 | |||||||||||||||
ラクティス 2 | |||||||||||||||
サクシ−ド 1 | |||||||||||||||
サクシ−ド 2 | |||||||||||||||
ハイエ−ス |
10月前半予約状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ハイゼット 1 | ||||||||||||||||
ハイゼット 2 | ||||||||||||||||
ハイゼット 3 | ||||||||||||||||
ハイゼット 4 | ||||||||||||||||
ハイゼット 5 | ||||||||||||||||
ハイゼット 6 | ||||||||||||||||
ハイゼット 7 | ||||||||||||||||
ハイゼット 8 | ||||||||||||||||
10月前半予約状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
ラクティス 1 | ||||||||||||||||
ラクティス 2 | ||||||||||||||||
サクシ−ド 1 | ||||||||||||||||
サクシ−ド 2 | ||||||||||||||||
ハイエ−ス |
10月後半予約状況 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ハイゼット 1 | ||||||||||||||||
ハイゼット 2 | ||||||||||||||||
ハイゼット 3 | ||||||||||||||||
ハイゼット 4 | ||||||||||||||||
ハイゼット 5 | ||||||||||||||||
ハイゼット 6 | ||||||||||||||||
ハイゼット 7 | ||||||||||||||||
ハイゼット 8 | ||||||||||||||||
10月後半予約状況 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ラクティス 1 | ||||||||||||||||
ラクティス 2 | ||||||||||||||||
サクシ−ド 1 | ||||||||||||||||
サクシ−ド 2 | ||||||||||||||||
ハイエ−ス |
11月前半予約状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ハイゼット 1 | |||||||||||||||
ハイゼット 2 | |||||||||||||||
ハイゼット 3 | |||||||||||||||
ハイゼット 4 | |||||||||||||||
ハイゼット 5 | |||||||||||||||
ハイゼット 6 | |||||||||||||||
ハイゼット 7 | |||||||||||||||
ハイゼット 8 | |||||||||||||||
11月前半予約状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ラクティス 1 | |||||||||||||||
ラクティス 2 | |||||||||||||||
サクシ−ド 1 | |||||||||||||||
サクシ−ド 2 | |||||||||||||||
ハイエ−ス |
11月後半予約状況 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ハイゼット 1 | ||||||||||||||||
ハイゼット 2 | ||||||||||||||||
ハイゼット 3 | ||||||||||||||||
ハイゼット 4 | ||||||||||||||||
ハイゼット 5 | ||||||||||||||||
ハイゼット 6 | ||||||||||||||||
ハイゼット 7 | ||||||||||||||||
ハイゼット 8 | ||||||||||||||||
11月後半予約状況 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ラクティス 1 | ||||||||||||||||
ラクティス 2 | ||||||||||||||||
サクシ−ド 1 | ||||||||||||||||
サクシ−ド 2 | ||||||||||||||||
ハイエ−ス |
12月前半予約状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ハイゼット 1 | |||||||||||||||
ハイゼット 2 | |||||||||||||||
ハイゼット 3 | |||||||||||||||
ハイゼット 4 | |||||||||||||||
ハイゼット 5 | |||||||||||||||
ハイゼット 6 | |||||||||||||||
ハイゼット 7 | |||||||||||||||
ハイゼット 8 | |||||||||||||||
12月前半予約状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ラクティス 1 | |||||||||||||||
ラクティス 2 | |||||||||||||||
サクシ−ド 1 | |||||||||||||||
サクシ−ド 2 | |||||||||||||||
ハイエ−ス |
〒100-2101
東京都小笠原村父島奥村
→アクセス
●工場 (車検・修理)
TEL.04998-2-2524〜5
FAX.04998-2-3777
メールアドレス
seibi@k5.dion.ne.jp
●レンタル部
TEL.04998-2-2626
営業時間8:00〜18:00
メールアドレス
chichijima_@ogasawara-rentalcar.com