レンタカ−のご予約・お問い合わせはTEL.04998-2-2626
TEL04998-2-2524〜5
〒100-2101 東京都小笠原村父島奥村
空車カレンダー
※「〇」が空車(予約可能)となっております。ご予約はこちらから。
車種・料金についてはこちらから。
| 4月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ハイゼット A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット B | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| ハイゼット C | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット D | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| ハイゼット E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| トール A | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| トール B | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| トール C | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイエ−ス | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ハイゼット A | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット B | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハイゼット C | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハイゼット D | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハイゼット E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| トール A | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トール B | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トール C | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハイエ−ス | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ハイゼット A | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| ハイゼット B | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハイゼット C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハイゼット D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハイゼット E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 5月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| トール A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トール B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トール C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハイエ−ス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ハイゼット A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット B | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット C | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| ハイゼット D | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| トール A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| トール B | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| トール C | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイエ−ス | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
| 6月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ハイゼット A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット B | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット C | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット D | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハイゼット E | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| トール A | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| トール B | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| トール C | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハイエ−ス | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〒100-2101
東京都小笠原村父島奥村
→アクセス
●工場 (車検・修理)
TEL.04998-2-2524〜5
FAX.04998-2-3777
メールアドレス
seibi@k5.dion.ne.jp
●レンタル部
TEL.04998-2-2626
営業時間8:00〜18:00
メールアドレス
chichijima_@ogasawara-rentalcar.com