レンタカ−のご予約・お問い合わせはTEL.04998-2-2626
TEL04998-2-2524〜5
〒100-2101 東京都小笠原村父島奥村
| 2月後半 予約状況 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ハイゼット 1 | |||||||||||||
| ハイゼット 2 | |||||||||||||
| ハイゼット 3 | |||||||||||||
| ハイゼット 4 | |||||||||||||
| ハイゼット 5 | |||||||||||||
| ハイゼット 6 | |||||||||||||
| ハイゼット 7 | |||||||||||||
| ハイゼット 8 | |||||||||||||
| ラクティス1 | |||||||||||||
| ラクティス2 | |||||||||||||
| 2月後半予約状況 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| サクシード 1 | |||||||||||||
| サクシード 2 | |||||||||||||
| ハイエース | |||||||||||||
| 3月前半 予約状況 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ハイゼット 1 | |||||||||||||||
| ハイゼット 2 | |||||||||||||||
| ハイゼット 3 | |||||||||||||||
| ハイゼット 4 | |||||||||||||||
| ハイゼット 5 | |||||||||||||||
| ハイゼット 6 | |||||||||||||||
| ハイゼット 7 | |||||||||||||||
| ハイゼット 8 | |||||||||||||||
| ラクティス1 | |||||||||||||||
| ラクティス2 | |||||||||||||||
| 3月前半予約状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| サクシード1 | |||||||||||||||
| サクシード2 | |||||||||||||||
| ハイエース | |||||||||||||||
| 3月後半 予約状況 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ハイゼット 1 | ||||||||||||||||
| ハイゼット 2 | ||||||||||||||||
| ハイゼット 3 | ||||||||||||||||
| ハイゼット 4 | ||||||||||||||||
| ハイゼット 5 | ||||||||||||||||
| ハイゼット 6 | ||||||||||||||||
| ハイゼット 7 | ||||||||||||||||
| ハイゼット 8 | ||||||||||||||||
| ラクティス1 | ||||||||||||||||
| ラクティス2 | ||||||||||||||||
| 3月後半予約状況 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| サクシード 1 | ||||||||||||||||
| サクシード 2 | ||||||||||||||||
| ハイエース | ||||||||||||||||
| 4月前半 予約状況 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ハイゼット 1 | |||||||||||||||
| ハイゼット 2 | |||||||||||||||
| ハイゼット 3 | |||||||||||||||
| ハイゼット 4 | |||||||||||||||
| ハイゼット 5 | |||||||||||||||
| ハイゼット 6 | |||||||||||||||
| ハイゼット 7 | |||||||||||||||
| ラクティス1 | |||||||||||||||
| ラクティス2 | |||||||||||||||
| 4月前半予約状況 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| サクシード1 | |||||||||||||||
| サクシード2 | |||||||||||||||
| ハイエース | |||||||||||||||
| 4月後半 予約状況 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ハイゼット 1 | |||||||||||||||
| ハイゼット 2 | |||||||||||||||
| ハイゼット 3 | |||||||||||||||
| ハイゼット 4 | |||||||||||||||
| ハイゼット 5 | |||||||||||||||
| ハイゼット 6 | |||||||||||||||
| ハイゼット 7 | |||||||||||||||
| ラクティス1 | |||||||||||||||
| ラクティス2 | |||||||||||||||
| 2月後半予約状況 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| サクシード 1 | |||||||||||||||
| サクシード 2 | |||||||||||||||
| ハイエース | |||||||||||||||
〒100-2101
東京都小笠原村父島奥村
→アクセス
●工場 (車検・修理)
TEL.04998-2-2524〜5
FAX.04998-2-3777
メールアドレス
seibi@k5.dion.ne.jp
●レンタル部
TEL.04998-2-2626
営業時間8:00〜18:00
メールアドレス
chichijima_@ogasawara-rentalcar.com